توفر شركة أصول الحديثة للتمويل حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية جميع إحتياجات العملاء.
آخر تحديث: 7 فبراير 2024
توفر شركة أصول الحديثة للتمويل حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية جميع إحتياجات العملاء.
آخر تحديث: 7 فبراير 2024
مبلغ التمويل | مدة الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري | الرسوم الإدارية | السعر السنوي الثابت | التمويل بالأشهر |
---|---|---|---|---|---|---|
تمويل بدون كفيل (القطاع الحكومي المدني والعسكري والشركات شبه حكومية) | ||||||
100,000 | 5 | 26.75% | 2,833.33 | 1% | 14% | 60 |
تمويل بكفيل (حكومي مدني) | ||||||
100,000 | 5 | 24.02% | 2,708.33 | 1% | 12.50% | 60 |
تمويل بكفيل (قطاع خاص) | ||||||
100,000 | 5 | 27.66% | 2,875 | 1% | 14.50% | 60 |
تمويل بدون كفيل (منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) | ||||||
100,000 | 5 | 15.75% | 2,333.33 | بدون | 8.00% | 60 |
الجداول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي بإختلاف المبلغ وفترة الإستحقاق ودرجة الإئتمان لكل عميل.
المنتج | مدة الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | الرسوم الإدارية | حد ادنى (أو) حد اعلى للرسوم الادارية | السعر السنوي الثابت |
---|---|---|---|---|---|
مرابحة - تورق | من شهر إلى 60 شهر | من 15.75% الى 28.04% | من 0% الى 3% | حد ادنى صفر - حد اعلى 300 الف ريال | من 8% الى 15% |
الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي بإختلاف المبلغ وفترة الإستحقاق ودرجة الإئتمان لكل عميل.
1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل.
نوع التمويل | مبلغ التمويل | مدة الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري | الرسوم الإدارية | السعر السنوي الثابت | التمويل بالأشهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تمويل بدون كفيل (القطاع الحكومي المدني والعسكري والشركات شبه حكومية) | 100,000 | 5 | 26.75% | 2,833.33 | 1% | 14% | 60 |
تمويل بكفيل (حكومي مدني) | 100,000 | 5 | 24.02% | 2,708.33 | 1% | 12.50% | 60 |
تمويل بكفيل (قطاع خاص) | 100,000 | 5 | 27.66% | 2,875 | 1% | 14.50% | 60 |
تمويل بدون بكفيل (منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) | 100,000 | 5 | 15.75% | 2,333.33 | بدون | 8.00% | 60 |
المنتج | مدة الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | الرسوم الإدارية | حد ادنى (أو) حد اعلى للرسوم الادارية | السعر السنوي الثابت |
---|---|---|---|---|---|
مرابحة - تورق | من شهر إلى 60 شهر | من 15.75% الى 28.04% | من 0% الى 3% | حد ادنى صفر - حد اعلى 300 الف ريال | من 8% الى 15% |
الجداول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي بإختلاف المبلغ وفترة الإستحقاق ودرجة الإئتمان لكل عميل.
1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل.